IP是一家有豐富經(jīng)驗(yàn)的管道檢測(cè)和數(shù)據(jù)分析公司
全方位漏磁檢測(cè)器
全方位漏磁檢測(cè)器由軸向勵(lì)磁檢測(cè)部分和周向勵(lì)磁檢測(cè)部分組成。周向勵(lì)磁檢測(cè)的磁場(chǎng)沿著管壁的周向分布,能夠檢測(cè)到軸向缺陷信號(hào),并且對(duì)軸向凹槽具有較強(qiáng)的檢測(cè)能力。軸向勵(lì)磁檢測(cè)和周向勵(lì)磁檢測(cè)相輔相成,實(shí)現(xiàn)全方位的檢測(cè)。
管道主體內(nèi)異常的檢測(cè)和測(cè)量精度
一般金屬損失 | 點(diǎn)蝕 | 軸向凹槽 | 周向凹槽 | 軸向開槽 | 周向開槽 | |
在POD=90%的情況下的深度 | 0.05t | 0.05t | 0.10t | 0.10t | 0.15t | 0.10t |
在90%置信度下的深度測(cè)量精度 | ±0.10t | ±0.10t | ±0.13t | ±0.10t | ±0.13t | ±0.13t |
在90%置信度下的寬度測(cè)量精度 | ±12mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm |
在90%置信度下的長(zhǎng)度測(cè)量精度 | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm |
長(zhǎng)焊縫及縱焊接處異常檢測(cè)和測(cè)量精度
一般金屬損失 | 點(diǎn)蝕 | 軸向凹槽 | 周向凹槽 | 軸向開槽 | 周向開槽 | |
在POD=90%的情況下的深度 | 0.10t | 0.15t | 0.20t | 0.20t | N/A | 0.15t |
在90%置信度下的深度測(cè)量精度 | ±0.10t | ±0.15t | ±0.20t | ±0.15t | N/A | ±0.15t |
在90%置信度下的寬度測(cè)量精度 | ±15mm | ±15mm | ±15mm | ±15mm | N/A | ±15mm |
在90%置信度下的長(zhǎng)度測(cè)量精度 | ±20mm | ±15mm | ±15mm | ±20mm | N/A | ±20mm |
位置精度
在90%置信水平下的軸向位置精度 | 特征與參考環(huán)周之間的距離容差小于:±0.1米 參考環(huán)焊縫與參考點(diǎn)之間的距離容差小于:±1% |
在90%置信水平下的周向位置精度 | ±5.0° |